So finden Sie uns

 
 

Oberhausener Oster-Open der Stadtsparkasse

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Becker,Marce (4) - Henrichs,Tho (4) ½-½
2 Hausrath,Dan (3½) - Kummerow,Hei (3½) ½-½
3 Brümmer,Fran (3½) - Kaufeld,Jürg (3½) 1-0
4 Chetverik,Ma (3½) - Birkenmaier, (3½) ½-½
5 Sokalskyy,Al (3) - Söhnchen,And (3½) 1-0
6 Schleining,Z (3) - Ackermann,Fr (3) 1-0
7 Henrichs,Wen (3) - Peters,Alex (3) 0-1
8 Gutowski,And (3) - Arndt,Stefan (3) 1-0
9 Ropers,Klaus (3) - Waldschmidt, (3) 0-1
10 Ozerov,Ilja (3) - Ciornei,Drag (3) 1-0
11 Redder,Jan-P (3) - Loskamp,Stef (3) 0-1
12 Fehmer,Carst (3) - Hinkmann,Jen (3) +--
13 Kümpers,Ulri (3) - Bösch,Dirk (3) ½-½
14 Wewers,Reinh (3) - Beil,Detlef (3) 1-0
15 Wittenberg,A (3) - Ritter,Uwe (3) 0-1
16 Podzielny,Ka (2½) - Hombrecher,K (2½) 1-0
17 Weimann,Maxi (2½) - Janke,Anatol (2½) 1-0
18 Langers,Alex (2½) - Sakowski,Chr (2½) 1-0
19 Berens,Thoma (2½) - Loyen,Egbert (2½) 1-0
20 Smolka,Alexa (2½) - Grönegres,Th (2½) 1-0
21 Meyer,Jürgen (2½) - Beckmann,Dav (2½) 1-0
22 Gruscinski,M (2½) - Schülke,Tilm (2) 0-1
23 Matzat,Andre (2) - Schütte,Tobi (2) 1-0
24 Seibert,Mich (2) - Bienhüls,Mic (2) 1-0
25 Weber,Thomas (2) - Kolakovic,Kl (2) 1-0
26 Große-Frintr (2) - Robotka,Matt (2) 1-0
27 Ball,Jörg (2) - Behrendt,Kev (2) ½-½
28 Irgel,Klaus (2) - Schorr,Jörg (2) 1-0
29 Rütten,Ingma (2) - Kuhn,Andreas (2) ½-½
30 Grewe,Markus (2) - Kuznetsov,Ma (2) 0-1
31 Barskij,Alek (2) - Uhlenbrock,S (2) --+
32 Schwarz,Ingo (2) - Perinkulam R (2) 1-0
33 Kalkhoff,Tho (2) - Wickenfeld,S (2) 1-0
34 Schneider,Gü (2) - Zenkner,Chri (2) ½-½
35 Kubo,Thomas (2) - Oberste,Norb (2) 1-0
36 Orhan,Zilan (2) - Stange,Jörg, (2) ½-½
37 Pittag,Andre (2) - Cotugno,Gian (2) 1-0
38 Keuter,Sven (1½) - Färber,Anato (2) 1-0
39 Jurev,Sergej (1½) - Raygrotzki,N (1½) 0-1
40 Bensch,Arnol (1½) - Mancic,Ivan (1½) 0-1
41 Meißner,Feli (1½) - Hofer,Stefan (1½) 1-0
42 Kaduszkiewic (1½) - Cordsen,Rudo (1½) 0-1
43 van Hove,Ode (1½) - Hermsen,Fred (1½) 0-1
44 Demin,Wladim (1½) - Weiß,Malte (1½) 0-1
45 Gallmeister, (1½) - Kupinski,Mir (1½) 0-1
46 Kaesemann,Ho (1) - Rama,Avdi (1½) 0-1
47 Wiesemann,Pe (1) - Mittmann,Seb (1) ½-½
48 Klasmeier,Ma (1) - Bender,Andre (1) 1-0
49 Stieglitz,Go (1) - Wilms,Christ (1) +--
50 Rolle,Harald (1) - Hilger,Fred (1) 0-1
51 Schlicht,Pet (1) - Memmesheimer (1) 1-0
52 Baier,Peter (1) - Weiß,Manfred (1) 0-1
53 Wildhagen,Th (1) - Kraft,Natasc (1) 1-0
54 Dresler,Tobi (1) - Kraft,Ingo (1) ½-½
55 Anstötz,Diet (1) - Savin,Dimitr (1) 0-1
56 Wickenfeld,U (1) - Hoppe,Arnold (½) 0-1
57 Wawrzyniak,H (½) - Nover,Jens (½) 1-0
58 Horstig,Chri (½) - Atasoy,Tarik (½) 1-0
59 Ortner,Marce (½) - Altenähr,Joh (0) 1-0
60 Dieterle,Fra (0) - Wilms,Josef (0) 1-0