So finden Sie uns

 
 

Oberhausener Oster-Open der Stadtsparkasse

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Henrichs,Tho (4½) - Brümmer,Fran (4½) 1-0
2 Kummerow,Hei (4) - Becker,Marce (4½) 1-0
3 Loskamp,Stef (4) - Hausrath,Dan (4) ½-½
4 Birkenmaier, (4) - Schleining,Z (4) ½-½
5 Fehmer,Carst (4) - Chetverik,Ma (4) 0-1
6 Peters,Alex (4) - Wewers,Reinh (4) 1-0
7 Waldschmidt, (4) - Gutowski,And (4) 1-0
8 Ritter,Uwe (4) - Sokalskyy,Al (4) 0-1
9 Podzielny,Ka (3½) - Ozerov,Ilja (4) 1-0
10 Kaufeld,Jürg (3½) - Kümpers,Ulri (3½) 1-0
11 Söhnchen,And (3½) - Weimann,Maxi (3½) 0-1
12 Smolka,Alexa (3½) - Langers,Alex (3½) 0-1
13 Bösch,Dirk (3½) - Meyer,Jürgen (3½) 1-0
14 Arndt,Stefan (3) - Berens,Thoma (3½) 1-0
15 Ciornei,Drag (3) - Pittag,Andre (3) 1-0
16 Schülke,Tilm (3) - Ropers,Klaus (3) 0-1
17 Redder,Jan-P (3) - Matzat,Andre (3) 0-1
18 Ackermann,Fr (3) - Weber,Thomas (3) 1-0
19 Henrichs,Wen (3) - Seibert,Mich (3) 0-1
20 Beil,Detlef (3) - Große-Frintr (3) 1-0
21 Kuznetsov,Ma (3) - Irgel,Klaus (3) 1-0
22 Schwarz,Ingo (3) - Wittenberg,A (3) 0-1
23 Uhlenbrock,S (3) - Kalkhoff,Tho (3) ½-½
24 Loyen,Egbert (2½) - Kubo,Thomas (3) 1-0
25 Cordsen,Rudo (2½) - Ball,Jörg (2½) 0-1
26 Raygrotzki,N (2½) - Meißner,Feli (2½) 0-1
27 Hermsen,Fred (2½) - Rütten,Ingma (2½) 1-0
28 Kuhn,Andreas (2½) - Zenkner,Chri (2½) 1-0
29 Hombrecher,K (2½) - Schneider,Gü (2½) 1-0
30 Mancic,Ivan (2½) - Behrendt,Kev (2½) 1-0
31 Sakowski,Chr (2½) - Orhan,Zilan (2½) ½-½
32 Stange,Jörg, (2½) - Kupinski,Mir (2½) 0-1
33 Janke,Anatol (2½) - Grönegres,Th (2½) ½-½
34 Rama,Avdi (2½) - Keuter,Sven (2½) 0-1
35 Beckmann,Dav (2½) - Gruscinski,M (2½) 1-0
36 Weiß,Malte (2½) - Bienhüls,Mic (2) ½-½
37 Kolakovic,Kl (2) - Hilger,Fred (2) 1-0
38 Weiß,Manfred (2) - Schorr,Jörg (2) 0-1
39 Oberste,Norb (2) - Wildhagen,Th (2) 1-0
40 Savin,Dimitr (2) - Schütte,Tobi (2) 1-0
41 Robotka,Matt (2) - Wickenfeld,S (2) 1-0
42 Stieglitz,Go (2) - Grewe,Markus (2) 0-1
43 Perinkulam R (2) - Cotugno,Gian (2) 1-0
44 Färber,Anato (2) - Klasmeier,Ma (2) 0-1
45 Schlicht,Pet (2) - Demin,Wladim (1½) 0-1
46 Hoppe,Arnold (1½) - Wiesemann,Pe (1½) 0-1
47 Gallmeister, (1½) - Jurev,Sergej (1½) 1-0
48 Hofer,Stefan (1½) - Bensch,Arnol (1½) 0-1
49 Wawrzyniak,H (1½) - Kaduszkiewic (1½) 0-1
50 Kraft,Ingo (1½) - Ortner,Marce (1½) 1-0
51 Dresler,Tobi (1½) - van Hove,Ode (1½) 0-1
52 Mittmann,Seb (1½) - Horstig,Chri (1½) ½-½
53 Kaesemann,Ho (1) - Baier,Peter (1) 1-0
54 Dieterle,Fra (1) - Wilms,Christ (1) +--
55 Memmesheimer (1) - Anstötz,Diet (1) 1-0
56 Bender,Andre (1) - Wickenfeld,U (1) 1-0
57 Kraft,Natasc (1) - Rolle,Harald (1) 0-1
58 Nover,Jens (½) - Atasoy,Tarik (½) ½-½
59 Altenähr,Joh (0) - Wilms,Josef (0) 1-0